Dưới đây là bảng so sánh chi tiết bốn dòng Bộ điều khiển máy ép nhựa LNC: IN7850D3, IN6800D3, IN5800D3 và IN2000D3. Bảng này giúp dễ dàng so sánh các tính năng, hiệu suất và mức độ phù hợp của từng dòng sản phẩm với nhu cầu cụ thể của hệ thống ép nhựa.
🔧 Bảng so sánh bộ điều khiển máy ép nhựa LNC
| Tiêu chí | IN7850D3 | IN6800D3 | IN5800D3 | IN2000D3 |
|---|---|---|---|---|
| Màn hình | 15” TFT cảm ứng | 10.4” TFT LCD | 8” TFT LCD | 7” TFT LCD |
| CPU | Dual-core hiệu suất cao | 3 nhân | 3 nhân | 3 nhân |
| Giao thức truyền thông | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| Điều khiển Servo Valve | Vòng kín (full closed-loop) | Không | Không | Không |
| Điều khiển dòng điện | Có | Có | Có | Không |
| Điều khiển nén | Có | Có | Có | Không |
| Phun hai màu/multi-color | Có | Có | Không | Không |
| Cổng USB | Có | Có | Có | Có |
| Mở rộng I/O | 2048 điểm vào/ra | 2048 điểm vào/ra | 2048 điểm vào/ra | 2048 điểm vào/ra |
| Cổng mạng phía trước | Không | Không | Không | Không |
| Thiết kế không quạt | Có | Có | Có | Có |
| Phân tích và thống kê sản xuất | Có | Có | Có | Có |
| Phù hợp với máy ép nhựa | Cao (phức tạp, hiệu suất cao) | Cao (đa màu, linh hoạt) | Trung bình (máy nhỏ, đơn giản) | Thấp (máy nhỏ, ít tính năng) |
🧠 Phân tích lựa chọn
-
IN7850D3: Lựa chọn tối ưu cho các hệ thống ép nhựa yêu cầu hiệu suất cao, điều khiển chính xác và khả năng mở rộng linh hoạt.
-
IN6800D3: Phù hợp với các ứng dụng phun hai màu hoặc nhiều màu, yêu cầu linh hoạt và hiệu suất ổn định.
-
IN5800D3: Lựa chọn kinh tế cho các máy ép nhựa nhỏ, đơn giản, phù hợp với các ứng dụng cơ bản.
-
IN2000D3: Phù hợp với các máy ép nhựa nhỏ, ít tính năng, yêu cầu chi phí thấp và vận hành đơn giản.
